DAFTAR NILAI
MATA PELAJARAN BAHASA SUNDA
TAHUN KE II KWARTAL 5
NO | NAMA | NILAI | KET | ||
URUT | INDUK | 1 | 2 | ||
1 | 101107277 | AKHMAD ARDHIKA NAUFAL FERNANDA | 90 | ||
2 | 101107278 | ANNISA MUZDALIFA | 89 | ||
3 | 101107279 | ANNISA WIDIA KIREINA | 94 | ||
4 | 101107280 | DILA AULIA MULYANI | 92 | ||
5 | 101107281 | DWI ARUM SETIACAHYANI | Belum tampil | ||
6 | 101107282 | FACHRUL REIZA MEDINA | 89 | ||
7 | 101107283 | FIKA NOVIA RAHMA PUTRI | Belum tampil | ||
8 | 101107284 | FIRMAN JUNIASHARI | 87 | ||
9 | 101107285 | GITA CYNTIA ANWAR | 88 | ||
10 | 101107286 | GUSVIKA PUTRI SETIAWATI | 88 | ||
11 | 101107287 | HAERUMAN ALAMSYAH | 89 | ||
12 | 101107288 | HELMI YUSUF SUSANTO | 87 | ||
13 | 101107289 | ILYASA BANI MAHENDRA | 91 | ||
14 | 101107290 | JUAN DYLAN RAMADHAN | 87 | ||
15 | 101107291 | KARTIKA HARYANI | 88 | ||
16 | 101107292 | KEVIN OKTAVIAN LEUWOL | 86 | ||
17 | 101107293 | MOCHAMAD DJAWARI AL-GHIFARI | 87 | ||
18 | 101107294 | MOHAMMAD ISMI RASKANDA | Belum tampil | ||
19 | 101107295 | MUHAMAD ADIE MAULANA | 88 | ||
20 | 101107296 | MUHAMMAD ARIEF MAULANA AKBAR | Belum tampil | ||
21 | 101107297 | MUHAMMAD KHOIRUL FAHRI | 87 | ||
22 | 101107298 | NITA AMELIA WIJAYA | 88 | ||
23 | 101107299 | RANDY DWIRIZALDI HIDAYAT | Belum tampil | ||
24 | 101107300 | REISYA NURRIANTI | 88 | ||
25 | 101107301 | SABILA NASER | 88 | ||
26 | 101107302 | SUTAN ANDREAS PARLINDUNGAN | 82 | ||
27 | 101107303 | TALHAH SAUFI BILLAH AN NIMARI | 89 | ||
28 | 101107304 | VINA PUSPA RIANI | 90 | ||
29 | 101107305 | VIOLA MARCELLYANA | 87 | ||
30 | 101107306 | ZAVIERA MEIKA CHANDRA | Belum tampil |
Keterangan:
1. 1. KD. Menulis Teks Pidato (Biantara)
2. 2. KD. Berpidato (biantara)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar